支付大学学费
描述 | 学期的预算 | 年度预算 |
---|---|---|
学费 | $22,176 | $44,351 |
费用 | $1,649 | $3,297 |
住房 | $4,166 | $8,333 |
食物 | $2,806 | $5,612 |
直接成本总额 | $30,797 | $61,593 |
预计2023-24学年本科生未计费费用(间接费用)
学生费用 五月。 在哈佛大学就读期间发生. 这些费用不由大学收费.
描述 | 学期的预算 | 年度预算 |
---|---|---|
书籍及用品 | $730 | $1,460 |
旅游指南/运输 | $484 | $968 |
个人/杂 | $1,172 | $2,344 |
斯塔福德贷款费用 | $50 | $100 |
间接总成本 | $2,436 | $4,872 |
金融援助
财政援助办公室致力于与学生和他们的家庭合作,使UHart的教育变得容易. 所有收入水平的学生都有机会获得立博体育官网的助学金和奖学金.
学费如有变动,恕不另行通知.